На данной странице вы можете сравнить два города (только Россия). Статистические данные получены от посетителей сайта.
Тверь vs Челябинск: уровень цен, дохода и многое другое
Если вы решились на переезд из одного города в другой (например, из Твери в Челябинск ), то информация на этой странице будет вам очень полезна.
Все данные получены от посетителей сайта. Вы всегда можете дополнить их, перейдя на страницы нужных городов (Тверь отзывы переехавших и отзывы о Челябинске ). Каждый новый отзыв о городе влияет на его рейтинг. Оставляйте отзывы и добавляйте свои цены на жизненно важные продукты питания и услуги. Регистрация на сайте при этом необязательна.
Критерии | Тверь | Челябинск | Разница |
---|---|---|---|
Уровень дохода: | 3.94 | 3.75 | +0.19 (+4.82 %) |
Здравоохранение: | 3.94 | 3.82 | +0.12 (+3.05 %) |
Климат: | 3.83 | 3.85 | -0.02 (-0.52 %) |
Экология: | 3.61 | 2.54 | +1.07 (+29.64 %) |
Власти: | 3.94 | 3.74 | +0.2 (+5.08 %) |
Общественный транспорт: | 4.39 | 3.97 | +0.42 (+9.57 %) |
Общий рейтинг: | 3.38 | 3.09 | +0.29 (+8.58 %) |
Информация 2024
# | Тверь | Челябинск | Разница |
---|---|---|---|
Численность населения: | 424969 | 1500000 | -1075031 (-71.67 %) |
Потребительские расходы: | 30000 | 35000 | -5000 (-14.29 %) |
Аренда 1-комн. квартиры: | 25000 | 15000 | +10000 (+40 %) |
Стоимость жилья за 1м2: | 30000 | 45000 | -15000 (-33.33 %) |
Областной центр: | Да | Да |
Сравнительная таблица цен Тверь VS Челябинск на 2024
Название | Тверь ср. цены руб. | Челябинск ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 73 | 89 | -16 (-17.98 %) |
Хлеб | 38 | 55 | -17 (-30.91 %) |
Яйца куриные | 105 | 126 | -21 (-16.67 %) |
Сыр | 700 | 714 | -14 (-1.96 %) |
Курица | 355 | 320 | +35 (+9.86 %) |
Говядина | 550 | 697 | -147 (-21.09 %) |
Яблоки | 133 | 137 | -4 (-2.92 %) |
Бананы | 158 | 141 | +17 (+10.76 %) |
Апельсины | 145 | 204 | -59 (-28.92 %) |
Помидоры | 335 | 181 | +154 (+45.97 %) |
Картофель | 48 | 74 | -26 (-35.14 %) |
Лук | 60 | 54 | +6 (+10 %) |
Бутылка вина | 1175 | 583 | +592 (+50.38 %) |
Бутылка пива | 85 | 83 | +2 (+2.35 %) |
Коммунальные услуги | 1750 | 4533 | -2783 (-61.39 %) |
Интернет (домашний) | 700 | 601 | +99 (+14.14 %) |
Мобильная связь | 555 | 471 | +84 (+15.14 %) |
Билет в одну сторону | 32 | 36 | -4 (-11.11 %) |
Ежемесячный абонемент | 2335 | 1825 | +510 (+21.84 %) |
Бензин (1 литр) | 51 | 51 | 0 (0 %) |
1 пара джинсов | 2750 | 2643 | +107 (+3.89 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 2750 | 2000 | +750 (+27.27 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 3500 | 3786 | -286 (-7.55 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1500 | 1750 | -250 (-14.29 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 4000 | 3167 | +833 (+20.83 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 825 | 943 | -118 (-12.51 %) |
Сравнительная таблица цен Тверь VS Челябинск на 2023
Название | Тверь ср. цены руб. | Челябинск ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 62 | 65 | -3 (-4.62 %) |
Хлеб | 33 | 41 | -8 (-19.51 %) |
Яйца куриные | 66 | 71 | -5 (-7.04 %) |
Сыр | 380 | 663 | -283 (-42.68 %) |
Курица | 205 | 294 | -89 (-30.27 %) |
Говядина | 680 | 523 | +157 (+23.09 %) |
Яблоки | 77 | 113 | -36 (-31.86 %) |
Бананы | 74 | 125 | -51 (-40.8 %) |
Апельсины | 81 | 131 | -50 (-38.17 %) |
Помидоры | 269 | 182 | +87 (+32.34 %) |
Картофель | 43 | 48 | -5 (-10.42 %) |
Лук | 31 | 57 | -26 (-45.61 %) |
Бутылка вина | 1050 | 350 | +700 (+66.67 %) |
Бутылка пива | 85 | 75 | +10 (+11.76 %) |
Коммунальные услуги | 2750 | 4489 | -1739 (-38.74 %) |
Интернет (домашний) | 387 | 501 | -114 (-22.75 %) |
Мобильная связь | 425 | 429 | -4 (-0.93 %) |
Билет в одну сторону | 33 | 27 | +6 (+18.18 %) |
Ежемесячный абонемент | 2467 | 1090 | +1377 (+55.82 %) |
Бензин (1 литр) | 56 | 657 | -601 (-91.48 %) |
1 пара джинсов | 2213 | 1967 | +246 (+11.12 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 2000 | 1863 | +137 (+6.85 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 3125 | 2522 | +603 (+19.3 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1238 | 1213 | +25 (+2.02 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 3225 | 2350 | +875 (+27.13 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 538 | 744 | -206 (-27.69 %) |